医療機関 | 医療機関 | 地域外来・ 検査センター |
---|---|---|
北海道 | 734 | 13 |
青森県 | 204 | 3 |
岩手県 | 212 | 10 |
宮城県 | 506 | 2 |
秋田県 | 226 | 10 |
山形県 | 328 | 0 |
福島県 | 335 | 18 |
茨城県 | 670 | 17 |
栃木県 | 607 | 11 |
群馬県 | 393 | 13 |
埼玉県 | 1119 | 32 |
千葉県 | 508 | 14 |
東京都 | 3287 | 58 |
神奈川県 | 1657 | 28 |
新潟県 | 531 | 8 |
富山県 | 242 | 4 |
石川県 | 197 | 1 |
福井県 | 282 | 2 |
山梨県 | 240 | 0 |
長野県 | 559 | 14 |
岐阜県 | 523 | 10 |
静岡県 | 796 | 17 |
愛知県 | 1434 | 5 |
三重県 | 478 | 11 |
滋賀県 | 497 | 9 |
京都府 | 583 | 1 |
大阪府 | 1206 | 55 |
兵庫県 | 973 | 6 |
奈良県 | 171 | 5 |
和歌山県 | 329 | 1 |
鳥取県 | 298 | 3 |
島根県 | 210 | 1 |
岡山県 | 487 | 3 |
広島県 | 1043 | 1 |
山口県 | 504 | 14 |
徳島県 | 310 | 1 |
香川県 | 270 | 6 |
愛媛県 | 598 | 7 |
高知県 | 187 | 0 |
福岡県 | 1287 | 21 |
佐賀県 | 295 | 0 |
長崎県 | 301 | 3 |
熊本県 | 622 | 6 |
大分県 | 475 | 1 |
宮崎県 | 354 | 4 |
鹿児島県 | 800 | 1 |
沖縄県 | 162 | 4 |
28030 | 454 |
0 件のコメント:
コメントを投稿