過去を忘れてしまうのが 特性ですが 日本モデルの勝利とか
東京都 の 数値日付 | 相談者数 | 相談者合計 | 検査人数 | 陽性者数 | 単純陽性率 | 参考検査率 | |
コールセンター | 相談窓口 | 健康安全研究センター | |||||
5/16 | 868 | 372 | 1240 | 146 | 14 | 9.59% | 11.77% |
5/17 | 794 | 390 | 1184 | 122 | 5 | 4.10% | 10.30% |
5/18 | 778 | 1,798 | 2,576 | 60 | 10 | 16.67% | 2.33% |
5/19 | 597 | 1,240 | 1,837 | 48 | 5 | 10.42% | 2.61% |
5/20 | 505 | 960 | 1465 | 52 | 5 | 9.62% | 3.55% |
5/21 | 453 | 951 | 1404 | 89 | 11 | 12.36% | 6.34% |
5/22 | 445 | 984 | 1429 | 67 | 3 | 4.48% | 4.69% |
5/23 | 465 | 598 | 1063 | 71 | 2 | 2.82% | 6.68% |
5/24 | 457 | 600 | 1057 | 59 | 14 | 23.73% | 5.58% |
5/25 | 568 | 1,309 | 1,877 | 26 | 8 | 30.77% | 1.39% |
0 件のコメント:
コメントを投稿